Sraith Alúmana Cailcínithe Íseal Sóidiam (SA) le haghaidh Gloiní Speisialta
Feidhmchláir
1. Foshraith ghloine LCD:Is téarma cineálach é dongloine speisialtaa úsáidtear le haghaidh LCDanna trasraitheora tanaíscannáin (TFT) a fhoirmíonn limistéar taispeána na dtáirgí lena n-áirítearTeilifíseáin LCD, ríomhairí pearsantaagusfóin phóca.Tá painéal LCD comhdhéanta de chomhpháirteanna éagsúla atá cruachta i roinnt sraitheanna.
2. Gloine clúdach alúmanaim ard:Itis féidir a úsáid go forleathan i réimse natáirgí tomhaltóra leictreonachale feidhmeanna tadhaill agus taispeána, lena n-áirítearfóin phóca scáileán tadhaill capacitive, ríomhairí táibléad, ceamaraí digiteacha, GPS, éagsúlacríochfoirt cheist, éagsúlacríochfoirt féinseirbhíse, Meaisíní ATM, meaisíní ar éileamh, Clár bán leictreonach tadhaill scáileán mór, etc.
Sonraíocht
Múnla Uimh. | Comhdhéanamh Ceimiceach(%) | Fíor Dlús | Dáileadh Méid Grán | Méid Grán Bunaidh D50(μm) | Ábhar maighnéadach | Dlús dealraitheach | Ráta Tiontaithe | Gnéithe | Iarratais Molta | ||||
Al2O3 ≥ % | SiO2 ≤ % | Fe2O3 ≤ % | Na2O ≤ % | LOI ≤ % | g/cm3 ≥ | <% | g/cm3 ≥ | % | |||||
SA601-1 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 04 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 2.0-3.0 | 0. 01 | 0. 86 | >96 | 1. alcaileach íseal 2. Ábhar Fe2O3 íseal 3. Ard-íonacht 4. Freastal ar ROHS agus ceanglais eile | 1. Tsubstráit gloine LCD 2. Gloine clúdach alúmanaim ard |
SA601-2 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 04 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 0. 01 | 0. 86 | >96 | |||
SA601-3 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 03 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 0. 01 | 0. 86 | >96 | |||
SA601-5 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 04 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 0. 01 | 0. 86 | >96 | |||
SA601-6 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 025 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 0. 01 | 0. 86 | >96 | |||
SA601-7 | 99.8 | 0. 05 | 0. 02 | 0. 035 | <0.1 | 3. 96 | Riachtanais an chustaiméara | 0. 01 | 0. 86 | >96 | |||
SA601-4(Ⅰ) | 98.5 | 0. 03 | 0. 02 | 0.5 | ≤1 | / | Riachtanais an chustaiméara | / | 0. 01 | 0.9 | / | 1. Cion taise íseal 2. Ábhar Fe2O3 íseal 3. Ard-íonacht 4. Freastal ar ROHS agus ceanglais eile | Gloine clúdach alúmanaim ard. |
SA601-4 (Ⅱ) | 98.5 | 0. 03 | 0. 01 | 0.5 | ≤1 | / | Riachtanais an chustaiméara | / | 0. 01 | 0.9 | / |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é